New Delhi: Over 65 ministers are expected to take the oath along with Prime Minister-designate Narendra Modi at the Rashtrapati Bhavan on Sunday evening. Several senior BJP leaders who previously held key portfolios are likely to be retained in their Cabinet posts. These include Amit Shah, Rajnath Singh, Nirmala Sitharaman, and S. Jaishankar. Here’s a list of probable ministers in the Modi 3.0 cabinet:
JP Nadda: Jagat Prakash ‘JP’ Nadda, a lawyer and seasoned politician, has been serving as the 11th national president of the BJP since 2020. Nadda represents Gujarat in the Rajya Sabha and served as the Minister of Health and Family Welfare in the first Modi ministry from 2014 to 2019.
Amit Shah: Amit Anil Chandra Shah, regarded as the second-in-command in the second Modi cabinet, held dual ministerial roles. Since 2019, he has been the 31st Minister of Home Affairs, overseeing crucial matters of national security and internal affairs. Since 2021, he has also served as the first Minister of Cooperation. Prior to his ministerial roles, Shah was the president of the Bharatiya Janata Party (BJP) from 2014 to 2020.
Rajnath Singh: Rajnath Singh has been the Defence Minister since 2019. He has also held the position of Deputy Leader of the Lok Sabha since 2014. Singh served as the BJP President from 2005 to 2009 and again from 2013 to 2014.
Check the full list of likely Cabinet Ministers in the NDA government 3.0:
The following leaders have received invitations from PM-designate Narendra Modi and are most likely to take the oath as ministers:
| No. | Name | Party | State | Portfolio | Parliamentary Constituency |
|—–|—————————–|—————–|———————–|———–|————-
| 1. | Kinjarapu Ram Mohan Naidu | TDP | Andhra Pradesh | | Srikakulam |
| 2. | Chandra Sekhar Pemmasani | TDP | Andhra Pradesh | | Guntur |
| 3. | Prataprao Jadhav | Shiv Sena | Maharashtra | | Buldhana |
| 4. | Ramnath Thakur | JD(U) | Bihar | | Rajya Sabha MP |
| 5. | H. D. Kumaraswamy | JD(S) | Karnataka | | Mandya |
| 6. | Arjun Ram Meghwal | BJP | Rajasthan | | Bikaner |
| 7. | Sarbananda Sonowal | BJP | Assam | | Dibrugarh |
| 8. | Jitan Ram Manjhi | HAM | Bihar | | Gaya |
| 9. | Suresh Gopi | BJP | Kerala | | Thrissur |
| 10. | Hardeep Singh Puri | BJP | Punjab | | |
| 11. | Ravneet Singh Bittu | BJP | Punjab | | |
| 12. | Nitin Gadkari | BJP | Maharashtra | | Nagpur |
| 13. | Piyush Goyal | BJP | Maharashtra | | Mumbai North |
| 14. | Ramdas Athawale | RPI(A) | Maharashtra | | |
| 15. | Raksha Khadse | BJP | Maharashtra | | Raver |
| 16. | Dharmendra Pradhan | BJP | Odisha | | Sambalpur |
| 17. | Pralhad Joshi | BJP | Karnataka | | Dharwad |
| 18. | Bandi Sanjay Kumar | BJP | Telangana | | Karimnagar |
| 19. | Harsh Malhotra | BJP | Delhi | | East Delhi |
| 20. | Shripad Naik | BJP | Goa | | North Goa |
| 21. | Ajay Tamta | BJP | Uttarakhand | | Almora |
| 22. | S. Jaishankar | BJP | Gujarat | | Rajya Sabha |
| 23. | Mansukh Mandaviya | BJP | Gujarat | | Porbandar |
| 24. | Ashwini Vaishnaw | BJP | Odisha | | Rajya Sabha |
| 25. | Nirmala Sitharaman | BJP | Karnataka | | Rajya Sabha |
| 26. | Jitendra Singh | BJP | Jammu and Kashmir | | Udhampur |
| 27. | Shivraj Singh Chauhan | BJP | Madhya Pradesh | | Vidisha |
| 28. | Chirag Paswan | LJP(RV) | Bihar | | Hajipur |
| 29. | Rajnath Singh | BJP | Uttar Pradesh | | Lucknow |
| 30. | Jyotiraditya Scindia | BJP | Madhya Pradesh | | Guna |
| 31. | Kiren Rijiju | BJP | Arunachal Pradesh | | Arunachal West |
| 32. | Giriraj Singh | BJP | Bihar | | Begusarai |
| 33. | Jayant Choudhary | RLD | Uttar Pradesh | | Rajya Sabha |
| 34. | Annamalai | BJP | Tamil Nadu | | |
| 35. | M. L. Khattar | BJP | Haryana | | Karnal |
| 36. | G. Kishan Reddy | BJP | Telangana | | Secunderabad |
| 37. | Chandrashekhar Choudhary | AJSU | Jharkhand | | Giridih |
| 38. | Jitin Prasada | BJP | Uttar Pradesh | | Pilibhit |
| 39. | Pankaj Chaudhary | BJP | Uttar Pradesh | | Maharajganj |
| 40. | B. L. Verma | JD(U) | Uttar Pradesh | | |
| 41. | Lalan Singh | AD | Bihar | | Munger |
| 42. | Anupriya Patel | BJP | Uttar Pradesh | | Jharkhand |
| 43. | Annapurna Devi | BJP | Jharkhand | | Koderma |
| 44. | Kamaljeet Sehrawat | BJP | Delhi | | West Delhi |
| 45. | Rao Inderjeet Singh | BJP | Haryana | | Gurugram |
| 46. | Bhupender Yadav | BJP | Rajasthan | | Rajya Sabha |
| 47. | Sanjay Seth | BJP | Jharkhand | | Ranchi |
| 48. | Krishan Pal Gurjar | BJP | Haryana | | |
Note: These names are tentative.